Цени на имотите по квартали в София
Медианната обявена цена на апартамент в София е 2 540 €/кв.м по 15 788 обяви за продажба в imot.bg към 19 октомври 2026 г. Половината оферти са между 2 160 €/кв.м и 3 017 €/кв.м. По-долу са цените за всички 136 квартала и 37 населени места в Столична община — с отделна страница за всеки район.
Най-скъпите райони
Най-достъпните райони
Всички квартали на София
Кликнете върху заглавие на колона, за да подредите таблицата. За 109 от 136 квартала има поне 8 обяви и показваме медиана; за останалите страницата сравнява със съседните райони.
| 7-ми 11-ти километър | 2 658 €/кв.м | 14 | 201 400 € | −1,3% |
| Бакстон | 2 836 €/кв.м | 117 | 264 900 € | +1,7% |
| Банишора | 2 444 €/кв.м | 443 | 199 900 € | −0,3% |
| Белите брези | 3 100 €/кв.м | 69 | 250 000 € | −1,3% |
| Бенковски | 2 068 €/кв.м | 12 | 186 500 € | −3,7% |
| Борово | 3 062 €/кв.м | 91 | 245 000 € | +1,5% |
| Ботунец | 1 179 €/кв.м | 10 | 91 450 € | −14,4% |
| Ботунец 2 | 1 150 €/кв.м | 8 | 83 500 € | — |
| Бояна | 2 670 €/кв.м | 426 | 303 525 € | +0,7% |
| в.з. Американски колеж | 2 720 €/кв.м | 9 | 340 000 € | +2,1% |
| в.з. Беловодски път | малко обяви | 0 | — | — |
| в.з. Бояна | малко обяви | 0 | — | — |
| в.з. Бункера | малко обяви | 1 | — | — |
| в.з. Врана – Герман | малко обяви | 2 | — | — |
| в.з. Врана – Лозен | малко обяви | 4 | — | — |
| в.з. Горна баня | малко обяви | 1 | — | — |
| в.з. Киноцентъра | 3 133 €/кв.м | 13 | 382 280 € | +0,1% |
| в.з. Киноцентъра 3 част | 2 489 €/кв.м | 9 | 350 830 € | +6,8% |
| в.з. Люлин | малко обяви | 0 | — | — |
| в.з. Малинова долина | 2 902 €/кв.м | 48 | 420 000 € | +5,2% |
| в.з. Малинова долина – Герена | малко обяви | 7 | — | — |
| в.з. Симеоново – Драгалевци | 3 125 €/кв.м | 12 | 434 936 € | +2,4% |
| в.з. Черния кос | малко обяви | 6 | — | — |
| Витоша | 2 500 €/кв.м | 533 | 221 000 € | +0,9% |
| Военна рампа | малко обяви | 5 | — | — |
| Враждебна | 2 048 €/кв.м | 22 | 186 532 € | +3,2% |
| Връбница 1 | 2 312 €/кв.м | 56 | 179 450 € | +0,3% |
| Връбница 2 | 2 342 €/кв.м | 69 | 169 900 € | +2,4% |
| Гевгелийски | 2 693 €/кв.м | 9 | 202 000 € | 0% |
| Гео Милев | 3 214 €/кв.м | 121 | 280 000 € | −3,7% |
| Горна баня | 2 350 €/кв.м | 105 | 242 000 € | +2,5% |
| Горубляне | 2 015 €/кв.м | 108 | 215 330 € | −1,2% |
| Гоце Делчев | 3 148 €/кв.м | 178 | 305 000 € | −0,8% |
| Дианабад | 3 000 €/кв.м | 153 | 310 000 € | −4,4% |
| Димитър Миленков | малко обяви | 0 | — | — |
| Докторски паметник | 5 645 €/кв.м | 75 | 455 000 € | −0,8% |
| Драгалевци | 2 687 €/кв.м | 223 | 350 000 € | −1,3% |
| Дружба 1 | 2 383 €/кв.м | 386 | 202 955 € | −0,9% |
| Дружба 2 | 2 397 €/кв.м | 486 | 225 451 € | −1,4% |
| Дървеница | 2 522 €/кв.м | 96 | 230 000 € | +2,5% |
| Експериментален | малко обяви | 5 | — | — |
| Западен парк | 2 683 €/кв.м | 41 | 159 900 € | +0,4% |
| Захарна фабрика | 2 281 €/кв.м | 21 | 144 900 € | +5,1% |
| Зона Б-18 | 2 580 €/кв.м | 79 | 258 999 € | +0,3% |
| Зона Б-19 | 2 373 €/кв.м | 121 | 227 869 € | 0% |
| Зона Б-5 | 2 757 €/кв.м | 102 | 250 000 € | −2,9% |
| Зона Б-5-3 | 3 121 €/кв.м | 15 | 250 000 € | +1,6% |
| Зоопарк | малко обяви | 3 | — | — |
| Иван Вазов | 4 200 €/кв.м | 52 | 387 000 € | −0,8% |
| Изгрев | 4 286 €/кв.м | 53 | 465 000 € | +5% |
| Изток | 4 027 €/кв.м | 154 | 409 500 € | 0% |
| Илинден | 2 643 €/кв.м | 72 | 196 000 € | −1,4% |
| Илиянци | малко обяви | 2 | — | — |
| Карпузица | 2 401 €/кв.м | 148 | 249 500 € | +3,8% |
| Княжево | 2 271 €/кв.м | 61 | 219 000 € | −8,4% |
| Красна поляна 1 | 2 409 €/кв.м | 55 | 140 000 € | −4,2% |
| Красна поляна 2 | 2 214 €/кв.м | 61 | 180 000 € | −1,8% |
| Красна поляна 3 | 2 613 €/кв.м | 45 | 176 000 € | +5,3% |
| Красно село | 2 900 €/кв.м | 139 | 270 000 € | +0,1% |
| Кремиковци | малко обяви | 1 | — | — |
| Кръстова вада | 2 899 €/кв.м | 581 | 304 000 € | +0,1% |
| Лагера | 2 909 €/кв.м | 132 | 291 950 € | −0,3% |
| Левски | 1 847 €/кв.м | 113 | 169 793 € | +0,6% |
| Левски В | 1 983 €/кв.м | 77 | 187 500 € | 0% |
| Левски Г | 2 110 €/кв.м | 146 | 187 738 € | 0% |
| Лозенец | 4 000 €/кв.м | 388 | 437 500 € | +0,4% |
| Люлин 1 | 2 114 €/кв.м | 74 | 136 000 € | −0,8% |
| Люлин 10 | 1 950 €/кв.м | 194 | 187 240 € | +2,2% |
| Люлин 2 | 1 985 €/кв.м | 107 | 169 000 € | +3,8% |
| Люлин 3 | 2 231 €/кв.м | 79 | 150 000 € | −2,8% |
| Люлин 4 | 2 197 €/кв.м | 70 | 142 950 € | +2,3% |
| Люлин 5 | 1 897 €/кв.м | 232 | 142 950 € | +1,8% |
| Люлин 6 | 2 050 €/кв.м | 141 | 160 950 € | −4,5% |
| Люлин 7 | 2 500 €/кв.м | 44 | 165 000 € | +7,4% |
| Люлин 8 | 2 062 €/кв.м | 122 | 176 286 € | −0,1% |
| Люлин 9 | 1 964 €/кв.м | 149 | 173 900 € | −6,1% |
| Люлин център | 1 901 €/кв.м | 105 | 210 000 € | −0,7% |
| м-т Гърдова глава | 2 500 €/кв.м | 111 | 274 050 € | 0% |
| м-т Детски град | 2 008 €/кв.м | 20 | 272 068 € | +3,5% |
| м-т Камбаните | 2 666 €/кв.м | 70 | 312 451 € | +2,1% |
| м-т Киноцентъра | малко обяви | 2 | — | — |
| м-т Щъркелово гнездо | малко обяви | 0 | — | — |
| Малашевци | малко обяви | 0 | — | — |
| Малинова долина | 2 353 €/кв.м | 685 | 190 000 € | +1,7% |
| Манастирски ливади | 2 688 €/кв.м | 504 | 225 300 € | 0% |
| Медицинска академия | 3 869 €/кв.м | 65 | 335 000 € | +0,7% |
| Младост 1 | 2 879 €/кв.м | 169 | 255 000 € | 0% |
| Младост 1А | 2 849 €/кв.м | 30 | 232 500 € | +2,4% |
| Младост 2 | 2 638 €/кв.м | 172 | 231 245 € | −0,2% |
| Младост 3 | 2 843 €/кв.м | 153 | 239 000 € | +2,5% |
| Младост 4 | 2 578 €/кв.м | 170 | 208 342 € | +5,4% |
| Модерно предградие | 1 602 €/кв.м | 94 | 152 996 € | 0% |
| Мусагеница | 3 099 €/кв.м | 37 | 257 000 € | +0,4% |
| Надежда 1 | 2 372 €/кв.м | 141 | 189 990 € | −0,5% |
| Надежда 2 | 2 398 €/кв.м | 139 | 185 000 € | +0,3% |
| Надежда 3 | 2 109 €/кв.м | 83 | 175 000 € | +4,2% |
| Надежда 4 | 2 295 €/кв.м | 84 | 179 945 € | +0,1% |
| Обеля | 1 655 €/кв.м | 68 | 145 600 € | −0,8% |
| Обеля 1 | 1 884 €/кв.м | 97 | 171 536 € | −4,2% |
| Обеля 2 | 1 955 €/кв.м | 180 | 150 000 € | +2,4% |
| Оборище | 3 720 €/кв.м | 352 | 375 000 € | +2,9% |
| Овча купел | 2 194 €/кв.м | 508 | 187 750 € | 0% |
| Овча купел 1 | 2 262 €/кв.м | 276 | 216 078 € | +1,6% |
| Овча купел 2 | 2 173 €/кв.м | 385 | 197 000 € | +0,3% |
| Орландовци | 1 833 €/кв.м | 48 | 134 794 € | 0% |
| Павлово | 2 661 €/кв.м | 126 | 269 000 € | −0,8% |
| Подуяне | 2 692 €/кв.м | 73 | 280 000 € | +4,5% |
| Разсадника | 2 613 €/кв.м | 55 | 180 000 € | +0,3% |
| Редута | 3 041 €/кв.м | 110 | 272 500 € | +1,7% |
| Република | малко обяви | 0 | — | — |
| Република 2 | малко обяви | 0 | — | — |
| Света Троица | 2 680 €/кв.м | 147 | 197 000 € | +0,8% |
| Свобода | 2 130 €/кв.м | 52 | 139 995 € | 0% |
| Сердика | 2 206 €/кв.м | 107 | 200 000 € | +1,2% |
| Сеславци | малко обяви | 0 | — | — |
| Симеоново | 2 607 €/кв.м | 188 | 245 000 € | −4,3% |
| Славия | 2 404 €/кв.м | 57 | 247 000 € | +2% |
| Слатина | 2 722 €/кв.м | 93 | 224 000 € | +1,1% |
| Стрелбище | 3 382 €/кв.м | 205 | 319 500 € | +3,5% |
| Студентски град | 2 662 €/кв.м | 467 | 203 325 € | +1% |
| Сухата река | 2 493 €/кв.м | 194 | 189 000 € | −0,1% |
| Суходол | 1 778 €/кв.м | 12 | 144 920 € | 0% |
| Толстой | 2 398 €/кв.м | 83 | 176 300 € | +1,7% |
| Требич | малко обяви | 1 | — | — |
| Триъгълника | 2 192 €/кв.м | 10 | 172 725 € | −7% |
| Факултета | малко обяви | 2 | — | — |
| Филиповци | малко обяви | 2 | — | — |
| Фондови жилища | 2 500 €/кв.м | 23 | 131 000 € | −6% |
| Хаджи Димитър | 2 617 €/кв.м | 201 | 205 000 € | −0,6% |
| Хиподрума | 3 317 €/кв.м | 82 | 300 843 € | −0,1% |
| Хладилника | 3 495 €/кв.м | 64 | 391 350 € | −0,9% |
| Христо Ботев | малко обяви | 0 | — | — |
| Център | 3 171 €/кв.м | 551 | 247 000 € | −3,5% |
| Челопечене | малко обяви | 0 | — | — |
| Южен парк | малко обяви | 6 | — | — |
| Яворов | 4 243 €/кв.м | 49 | 379 999 € | +1,8% |
Градове и села в Столична община
В населените места извън града апартаментите са малко — медиана има за 4 от 37; за останалите страниците показват цени на къщи и на съседните райони.
| с. Балша | малко обяви | 0 | — | — |
| гр. Банкя | 2 100 €/кв.м | 87 | 187 000 € | −0,2% |
| с. Бистрица | 2 393 €/кв.м | 82 | 316 527 € | +0,1% |
| с. Бусманци | малко обяви | 0 | — | — |
| гр. Бухово | малко обяви | 4 | — | — |
| с. Владая | малко обяви | 6 | — | — |
| с. Войнеговци | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Волуяк | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Герман | малко обяви | 5 | — | — |
| с. Горни Богров | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Доброславци | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Долни Богров | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Долни Пасарел | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Железница | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Желява | малко обяви | 1 | — | — |
| с. Житен | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Иваняне | малко обяви | 5 | — | — |
| с. Казичене | малко обяви | 5 | — | — |
| с. Катина | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Клисура | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Кокаляне | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Кривина | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Кубратово | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Лозен | 2 361 €/кв.м | 35 | 271 350 € | −0,3% |
| с. Локорско | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Мало Бучино | малко обяви | 1 | — | — |
| с. Мировяне | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Мрамор | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Мърчаево | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Негован | малко обяви | 0 | — | — |
| гр. Нови Искър | малко обяви | 6 | — | — |
| с. Панчарево | 2 555 €/кв.м | 36 | 245 000 € | −6,9% |
| с. Плана | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Подгумер | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Световрачене | малко обяви | 1 | — | — |
| с. Чепинци | малко обяви | 0 | — | — |
| с. Яна | малко обяви | 0 | — | — |
Как да четем данните
Всички цени са обявени, а не реализирани: това са исканията на продавачите в imot.bg към 19 октомври 2026 г. Крайната цена при сделка често е по-ниска след преговори, а разликата зависи от района и от това колко дълго стои обявата.
Показваме медиана, а не средноаритметично — половината обяви са под нея и половината над нея, така че единични луксозни или неремонтирани имоти не изкривяват картината. Медиана изчисляваме само при поне 8 обяви; при по-малка извадка една оферта би я преместила с десетки проценти.
Колоната „Промяна“ сравнява медианата на 2–4-стайните обяви между 17 септември и 19 октомври. Това е краткосрочна посока на офертите, а не годишен ръст. За конкретен имот използвайте онлайн оценката, която отчита площ, етаж, година, състояние и локация — повече в методиката и в Какво влияе на цената.